Huurprijzen zeilboten:
Zeilboten: Zeilervaring vereist voor minimaal 1 persoon aan boord.
Huisdieren toegestaan.
![]() | Zeilboot Valk of BM 16m2 | ![]() | ![]() | Extra`s bij zeilboot huur |
---|---|---|---|---|
Dag 9.00 tot 18.00 | € 90 | Motor per dag of dag deel | € 25 | |
Ochtend 9.00 tot 12.30 | € 45 | Zwemvest | € 3 | |
Middag 13.00 tot 18.00 | € 70 | Tonnetje | € 3 | |
Avond 18.00 tot 21.00 | € 40 | Motor avond | € 20 | |
Dag en avond 9.00 tot 21.00 | € 130 | Extra benzine 4L. | € 20 | |
Middag en avond 13.00 tot 21.00 | € 110 | Dektent per dag | € 5 | |
Week 7 dagen | € 340 | |||
Korting groepen bij hele dag huur en afname van: | minimaal 5/10 boten € 2,50 per boot | minimaal 10/meer boten € 5 per boot |
Huurprijzen sloepen:
Sloepen: borg een geldig legitimatie bewijs. Alle prijzen zijn inclusief diesel. Geen vaarbewijs nodig. Eigen risico vanaf € 250.
Huisdieren niet toegestaan in de Antaris, Piet Hein en Seafury sloepen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Waterspoor 630 tot 10 per. | Waterspoor 707 tot 10 pers. | Piet Hein tot 8 pers. | Antaris Fifty5 extra luxe uitvoering tot 10 pers. |
|
Ochtend 9.00-12.30 | € 110 | € 135 | € 125 | € 135 |
Middag 13.00-18.00 | € 175 | € 215 | € 185 | € 210 |
Dag 9.00-18.00 | € 230 | € 265 | € 240 | € 260 |
Middag+avond 13.00-21.00 | € 260 | € 300 | € 295 | € 300 |
Dag+avond 9.00-21.00 | € 310 | € 350 | € 315 | € 350 |
Extra | lounge bed € 25 | Bimini top € 25 Lounge bed € 25 | Bimini top € 25 Lounge bed € 25 |
|
Huisdier in Waterspoor 600 of waterspoor 707 | € 25 | € 25 | NIET TOEGESTAAN | NIET TOEGESTAAN |
Losse uren min. 2 uur Niet te reserveren | € 50 per uur | € 60 per uur | € 55 per uur | € 60 per uur |
![]() | ![]() | Exclusief uitsluitend op aanvraag Seafury 900 Cabin soft top extra luxe uitvoering: | ![]() |
|
Seafury 700 tot 20 pers. | Seafury 730 tot 25 pers. | Seafury 900 Soft Top Cabin Exclusive |
||
Ochtend 9.00-12.30 | € 210 | € 225 | nvt | |
Middag ma t/m vrij 13.00-18.00 | € 265 | € 275 | nvt | |
Dag ma t/m vrij 9.00-18.00 | € 310 | € 325 | Dag ma/vrij 9.00 tot 19.00 € 650 |
|
Middag en Avond ma/vrij 13/21 | € 345 | € 360 | nvt | |
Dag+avond ma t/m vrij 9.00-21.00 | € 395 | € 410 | nvt | |
Losse uren min. 2 Niet te reserveren | € 75 | € 80 | nvt | |
Huisdieren | NIET TOEGESTAAN | NIET TOEGESTAAN | NIET TOEGESTAAN | |
Weekend en feestdagen: | ||||
Middag zat/zon/fst 13.00-18.00 | € 365 | € 375 | Wij adviseren een schipper bij te huren. Prijzen exclusief schipper. |
|
Dag zat/zon/fst 9.00-18.00 | € 410 | € 425 | Dag zat/zon/fst 10.00 tot 19.00 € 750 |
|
Middag en avond zat/zon/fst | € 445 | € 460 | nvt | |
Dag en avond zat/zon/fst 9.00-21.00 | € 495 | € 510 | nvt | |
Losse uren Niet te reserveren | € 75 | € 80 | nvt | |
Huisdieren | NIET TOEGESTAAN | NIET TOEGESTAAN | NIET TOEGESTAAN |
Huurprijzen motorboten:
Motorboten: borg een geldig legitimatie bewijs. Alle prijzen zijn inclusief benzine. Geen vaarbewijs nodig. Huisdieren toegestaan.
Prijzen inclusief benzine. Huisdieren toegestaan. Borg geldig legitimatie bewijs. Losse uren niet te reserveren. | ![]() Motorboot Klein | ![]() Motorboot Groot | ![]() Motorboot Luxe |
---|---|---|---|
Motorboot 6 pers. | Motorboot 8 pers. | Luxe motorboot 6 pers. | |
ochtend 9.00/12.30 | € 85 | € 105 | € 120 |
Middag 13.00/17.00 | € 100 | € 125 | € 145 |
Dag 10.00 tot 17.00 | € 125 | € 140 | € 160 |
Per uur Niet te reserveren | € 30 | € 35 | € 40 |
Huurprijzen Kano:
Reserveren: alleen mogelijk voor hele dagen.
Losse uren en halve dag huur kunt u voor langs komen. Borg geldig legitimatie bewijs. Huisdieren niet toegestaan.
![]() | ![]() |
---|---|
Dag 10.00 tot 17.00 | € 25 per persoon |
10.00/13.00 of 13.30/17.00 | € 15 per persoon |
per uur niet te reserveren | € 5 per persoon |
Bij het plaatsen van een reservering en/of het huren van een boot gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden. Via deze link kunt u alle voorwaarden nalezen.
U kunt bij ons met pin, contant of online vooraf betalen.
Dieper-Zicht behoud zich het recht ten alle tijden de reservering te kunnen annuleren.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijs wijzigingen.
Rabobank rekening nummer: NL93 RABO 0301103259 t.n.v. Dieper-Zicht